پاور استیشن 600 وات تسکو مدل TSCO TST 601 ظرفیت 160000 میلی آمپر ساعت
شناسه محصول:
نامعلوم
Categories: ابزار آلات, پاوربانک
توضیحات
پاور استیشن 600 وات تسکو مدل TSCO TST 601 | نیروی پایدار در دستان شما؛ راهحلی هوشمند برای نیازهای انرژی قابل حمل
در دنیای امروز که وابستگی ما به انرژی الکتریکی روز به روز بیشتر میشود، قطعی برق یا دسترسی محدود به پریز، میتواند چالشبرانگیز باشد. پاور استیشن تسکو مدل TSCO TST 601، پاسخی قابل اعتماد به این نیاز است. این دستگاه با ترکیب ظرفیت بالا، توان خروجی مناسب، تکنولوژی باتری پیشرفته و قابلیتهای کاربردی، به شما اطمینان میدهد که در هر شرایطی، از طبیعتگردی گرفته تا قطعی برق خانگی، انرژی لازم برای دستگاههای ضروری خود را در اختیار خواهید داشت.

باتری قدرتمند LiFePO4 با عمر طولانی
- فناوری LiFePO4: قلب تپندهی TST 601، باتریهای لیتیوم آهن فسفات (LiFePO4) هستند که به دلیل ایمنی بالا، دوام فوقالعاده و عمر مفید طولانی (بیش از 3000 چرخه شارژ)، جزو بهترین گزینهها در صنعت باتری محسوب میشوند. این باتریها در برابر دماهای بالا مقاوم بوده و تا 10 سال عمر مفید دارند.
- ظرفیت 512 واتساعت (معادل 160000 میلیآمپر ساعت در ولتاژ 3.2 ولت): این ظرفیت بالا، امکان تغذیه وسایل ضروری مانند لپتاپ، چراغ، تلویزیون کوچک، یا یخچال مسافرتی برای ساعتها را فراهم میکند.
- ولتاژ 25.6 ولت: طراحی مدار بهینه با این ولتاژ، انتقال انرژی را با حداقل اتلاف انجام داده و حداکثر بهرهوری را تضمین میکند.
توان خروجی 600 وات و کیفیت برق خالص
- توان مداوم 600 وات و پیک 1000 وات: این پاور استیشن قادر است دستگاههای پرمصرف را نیز به راحتی روشن کند. توان خروجی Pure Sine-Wave (موج سینوسی خالص) تضمین میکند که دستگاههای حساس شما مانند لپتاپها، مانیتورها و تجهیزات پزشکی، بدون هیچگونه آسیب یا اختلال کار کنند.
- حالت توان ثابت (1000 وات): با فعالسازی این حالت، میتوانید دستگاههایی با حداکثر توان 1000 وات را راهاندازی کنید.
عملکرد UPS و سوئیچینگ سریع برق
- UPS واقعی: TST 601 به عنوان یک منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) عمل میکند. در صورت قطع ناگهانی برق شهری، این دستگاه در کمتر از 10 میلیثانیه به طور خودکار برق اضطراری را فعال کرده و اطمینان میدهد که هیچیک از دستگاههای متصل شما خاموش نمیشوند.
- تشخیص فرکانس خودکار: این دستگاه قادر است فرکانس ورودی (50 یا 60 هرتز) را تشخیص داده و فرکانس خروجی را به صورت خودکار تنظیم کند، که این امر سازگاری آن را با برق مناطق مختلف افزایش میدهد.
تنوع بینظیر در پورتها و اتصالات (9 خروجی، 2 ورودی)
- خروجیها:
- 2x پورت AC (220-240V)
- 2x پورت USB-A
- 2x پورت USB-C (تا 100 وات، مناسب برای لپتاپ)
- 2x خروجی DC5521
- 1x خروجی فندکی خودرو
- ورودیها:
- پورت AC (برق شهری)
- ورودی شارژ خودرو
- ورودی پنل خورشیدی (PV)
شارژ سریع و دوطرفه (Bidirectional Fast Charge)
- شارژ کامل در 1.4 ساعت: به لطف فناوری پیشرفته Bidirectional Topology، این پاور استیشن در مدت زمان بسیار کوتاهی (حدود 1.4 ساعت) به طور کامل شارژ میشود.
- شارژ و دشارژ همزمان: این فناوری امکان شارژ دستگاههای متصل را حتی در حین شارژ شدن خود پاور استیشن فراهم میکند.
طراحی مقاوم و خنککنندگی هوشمند
- بدنه مقاوم: ساخته شده از ترکیب ABS و پلیکربنات (PC) برای دوام و مقاومت بالا در برابر ضربه و شرایط محیطی.
- ابعاد و وزن: با ابعاد 301×227×193 میلیمتر و وزن 7 کیلوگرم، در عین داشتن ظرفیت بالا، نسبتاً قابل حمل است.
- سیستم خنککننده داخلی: فن هوشمند داخلی، دما را در حین کارکرد بهینه نگه داشته و از داغ شدن بیش از حد دستگاه جلوگیری میکند.
جدول مشخصات فنی پاور استیشن تسکو مدل TST 601
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند | TSCO |
| مدل | TST 601 |
| نوع محصول | پاور استیشن / منبع تغذیه قابل حمل |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| ظرفیت باتری | 512 واتساعت (Wh) |
| ظرفیت اسمی سلول | 20000mAh / 3.2V |
| پیکربندی باتری | 25.6V ⎓ 20Ah |
| طول عمر باتری | بیش از 3000 چرخه شارژ |
| توان خروجی نامی AC | 600 وات |
| حداکثر توان خروجی AC | 1000 وات |
| نوع موج خروجی AC | Pure Sine Wave (موج سینوسی خالص) |
| خروجی AC در حالت اینورتر | 220-240V~ / 50-60Hz / 3A ×2 / مجموع 600W |
| خروجی AC در حالت بایپس | 220-240V~ / 50-60Hz / حداکثر 600W / 3A |
| تعداد خروجی AC | 2 عدد |
| خروجی USB-A1 / USB-A2 | 5V ⎓ 2.4A / حداکثر 12W |
| تعداد خروجی USB-A | 2 عدد |
| خروجی USB-C1 / USB-C2 | 5V/9V/12V/15V ⎓ 3A ، 20V ⎓ 5A / حداکثر 100W |
| تعداد خروجی USB-C | 2 عدد |
| خروجی DC5521 | 12.6V ⎓ 3A |
| تعداد خروجی DC5521 | 2 عدد |
| خروجی فندکی خودرو | 12.6V ⎓ 10A / حداکثر 126W |
| تعداد خروجی فندکی خودرو | 1 عدد |
| مجموع تعداد خروجیها | 9 عدد |
| ورودی AC | 220-240V~ / 6A |
| ورودی شارژ خودرو | پشتیبانی از باتری 12V / پیشفرض 8A |
| ورودی خورشیدی (PV) | حداکثر 200W / 12-20V ⎓ 10A |
| تعداد ورودیها | 2 ورودی اصلی |
| پشتیبانی از پنل خورشیدی | دارد |
| قابلیت UPS | دارد |
| زمان سوئیچ به حالت پشتیبان | کمتر از 10 میلیثانیه |
| قابلیت شارژ و دشارژ همزمان | دارد |
| فناوری شارژ سریع دوطرفه | دارد |
| زمان شارژ کامل | حدود 1.4 ساعت |
| حالت توان ثابت | دارد |
| حداکثر توان در حالت توان ثابت | تا 1000 وات |
| قابلیت تشخیص خودکار فرکانس | دارد |
| پشتیبانی از فرکانس ورودی | 50Hz / 60Hz |
| تنظیم خودکار فرکانس خروجی | دارد |
| نمایشگر | نمایشگر دیجیتال |
| اطلاعات قابل نمایش | میزان شارژ، توان خروجی، وضعیت باتری، دمای داخلی |
| سیستم خنککننده | فن هوشمند داخلی |
| جنس بدنه | ABS + PC |
| ابعاد | 301 × 227 × 193 میلیمتر |
| وزن | 7 کیلوگرم |
| کاربری | کمپینگ، سفر، برق اضطراری، خانه، خودرو، محیط کار |
| مناسب برای | لپتاپ، موبایل، مودم، چراغ، اسپیکر، تلویزیون کوچک، یخچال سفری و تجهیزات کممصرف تا متوسط |
جدول توان هر خروجی بهصورت تفکیکی
| نوع خروجی | مشخصات | حداکثر توان |
|---|---|---|
| AC (اینورتر) | 220-240V~ / 50-60Hz / 3A ×2 | 600W مجموع / 1000W پیک |
| AC (بایپس) | 220-240V~ / 50-60Hz / 3A | 600W |
| USB-A1 / A2 | 5V ⎓ 2.4A | 12W برای هر پورت |
| USB-C1 / C2 | 5/9/12/15V ⎓ 3A ، 20V ⎓ 5A | 100W برای هر پورت |
| DC5521 | 12.6V ⎓ 3A | 37.8W برای هر خروجی |
| فندکی خودرو | 12.6V ⎓ 10A | 126W |
کاربردها و مزایای کلیدی:
- منبع تغذیه در سفر و طبیعتگردی: ایدهآل برای روشن نگه داشتن لپتاپ، دوربین، اسپیکر، چراغ، و حتی یخچالهای مسافرتی.
- پشتیبان برق اضطراری خانگی: اطمینان از روشن ماندن وسایل ضروری مانند مودم، چراغها، گوشیها در زمان قطعی برق.
- مناسب برای کسبوکارهای خانگی و پروژههای outdoor: تأمین انرژی مورد نیاز برای ابزارها و تجهیزات در محیطهای بدون دسترسی به برق.
- گیمینگ و استودیوهای خانگی: حفظ جریان بازی یا کار بدون نگرانی از قطعی برق.

توضیحات تکمیلی
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | 1 سال گارانتی توسن سیستم از زمان خرید |
| برند | تسکو |
| ابعاد | 301 × 227 × 193 میلیمتر |
| وزن | 7000گرم |
| وات اسمی خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص، مجموع ۶۰۰ وات (حداکثر ۱۰۰۰ وات)، ۲۲۰-۲۴۰ ولت~، ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز، ۳ آمپر خروجی AC (حالت بایپس): ۲۲۰-۲۴۰ ولت~، ۵۰ هرتز/۶۰ هرتز، حداکثر ۶۰۰ وات، ۳ آمپر خروجی USB-A1/A2: ۵ ولت⎓ ۲.۴ آمپر، حداکثر ۱۲ وات خروجی USB-C1/C2: ۵/۹/۱۲/۱۵ ولت⎓ ۳ آمپر، ۲۰ ولت⎓ ۵ آمپر، حداکثر ۱۰۰ وات خروجی DC5521 *2: ۱۲.۶ ولت⎓ ۳ آمپر خروجی شارژ خودرو: ۱۲.۶ ولت⎓ ۱۰ آمپر، حداکثر ۱۲۶ وات خروجی فندکی خودرو: حداکثر 100 وات |
| ظرفیت اسمی | 20000mAh, 3.2V, 512Wh,25.6V⎓ , 20Ah |
| قابلیت شارژ | گوشی موبایل: حدود ۳۸ بار شارژ (با توان مصرفی 11Wh) دوربین: حدود ۲۶.۶ بار شارژ (با توان مصرفی 16Wh) پهپاد: حدود ۱۱ بار شارژ (با توان مصرفی 40Wh) لپتاپ: حدود ۶.۳ بار شارژ (با توان مصرفی 60Wh) چراغ: حدود ۳۸ ساعت (با توان مصرفی 10W) اسپیکر: حدود ۳۳ ساعت (با توان مصرفی 10W) رادیو رومیزی: حدود ۳۳ ساعت (با توان مصرفی 10W) مودم/روتر وایفای: حدود ۲۲.۲ ساعت (با توان مصرفی 15W) یخچال کمپینگ Dometic CFX3: حدود ۱۴.۲ ساعت (با توان مصرفی 30W و ۳۰٪ ظرفیت) دستگاه تنفسی CPAP: حدود ۹.۱ ساعت (با توان مصرفی 40W) پنکه برقی: حدود ۹.۱ ساعت (با توان مصرفی 40W) کولر ترموالکتریک: حدود ۸.۹ ساعت (با توان مصرفی 48W) پتوی برقی: حدود ۷.۵ ساعت (با توان مصرفی 50W) یخچال کوچک: حدود ۷.۱ ساعت (با توان مصرفی 60W) ویدئو پروژکتور: حدود ۶ ساعت (با توان مصرفی 65W) وسایل برقی DC: حدود ۵.۷ ساعت (با توان مصرفی 75W) یخچال (AC با ۴۰٪ توان): حدود ۴.۹ ساعت (با توان مصرفی 80W) دستگاه CPAP با مرطوبکننده: حدود ۴.۴ ساعت (با توان مصرفی 90W) جاروبرقی دستی: حدود ۴.۱ ساعت (با توان مصرفی 100W) تلویزیون ۵۰ اینچ: حدود ۳.۹ ساعت (با توان مصرفی 110W) یخچال خانگی: حدود ۳.۵ ساعت (با توان مصرفی 120W) پلیاستیشن ۴: حدود ۲.۸ ساعت (با توان مصرفی 160W) پلیاستیشن ۵: حدود ۲.۳ ساعت (با توان مصرفی 200W) دستگاه تهیه غذای کودک: حدود ۱.۵ ساعت (با توان مصرفی 300W) مخلوطکن: حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 500W) کامپیوتر رومیزی (PC): حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 500W) ماشین لباسشویی: حدود ۰.۹ ساعت (با توان مصرفی 500W) میخکوب برقی: حدود ۰.۷ ساعت (با توان مصرفی 600W) |
| درگاه ورودی | ورودی AC , شارژر خودرو , ورودی خورشیدی (PV) |
| نوع درگاه خروجی | خروجی AC (حالت اینورتر): موج سینوسی خالص، توان کلی 600 وات (حداکثر 1000 وات)، 220-240 ولت ~، 50/60 هرتز، 3 آمپر ×2 خروجی AC (حالت بایپس): 220-240 ولت ~، 50/60 هرتز، حداکثر 600 وات، 3 آمپر خروجی USB-A1 و USB-A2: 5 ولت / 2.4 آمپر، حداکثر 12 وات خروجی USB-C1 و USB-C2: 5/9/12/15 ولت / 3 آمپر، 20 ولت / 5 آمپر، حداکثر 100 وات خروجی DC5521 ×2: 12.6 ولت / 3 آمپر خروجی فندکی خودرو: 12.6 ولت / 10 آمپر، حداکثر 126 وات |
| مدت زمان شارژ شدن | 1.4 ساعت |
حمل و نقل کالا
حمل و نقل کالا
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاور استیشن 600 وات تسکو مدل TSCO TST 601 ظرفیت 160000 میلی آمپر ساعت” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.